ホーム ご注意事項 FAQ カートの使い方 お客様の声 会社概要 サイトマップ カゴの中身



刺繍糸互換表


COLOR COMPARISON CHART
海外刺繍メーカーの色対応表です。全く同じ色ではありませんのでご了承下さい。同じメーカーの糸でも生産ロットによりまして、若干色目が違います。また「−」の色につきましては、該当する色がございません。複数番号が記載してあるものは、強いて言うならば、DMC社と似たような色目という番号です。 ※DMC社の刺繍糸を基本に変換表作成しています。画像と実物の色は若干異なります。 入力には注意を払いましたが、パンチミスがある場合は、お手数ですが当店までお知らせ下さいませ。

DMC ANC SEMCO MADEIRA J&P COSMO OLYMPUS Y/D COLOR
Blanc 2 998 White 1001 2500 - white
Ecru 387 981 Ecru 1002 305 731 Y934
208 111/110 869 0804 4301 265 674 Y364
209 109 869 0803 4302 263 673 Y363
210 108 868 0802 4303 262/553 673 Y362
211 342/103 867 0801 4303 261/281 672 Y361
221 897 971 0811 3242 655 167 Y316
223 895/969 859 0812 3241 653/463 166 Y313
224 893/894 858 0813 3240 652/233 163 Y312
225 1020/892 840 0814 3239 651/232 161 Y311
300 357/352 964 2304 - 131 714 Y809
301 1049/349 963 2306 5349 2129 785 Y807
304 1006/19 846 0509 3401 241 190 Y177
307 289 800 0104 2290 300 543 Y102
309 39/42 855 0507 3284 107 1121 Y247
310 403 999 Black 8403 600 900 Black
311 148 907 1006 7980 168/556 356 Y459
312 979 896 1005 7979 166/733 355 Y458
315 1019 859 0810 3082 236 1603 Y325
316 1017 859 0809 3081 234/235 1601 Y323
317 400 987 1714 8512 2154/320 486 Y975
318 399 986 1802 8511 153 485 Y973
319 218 918 1313 6246 320 247 Y616
320 215 928 1311 6017 318 2445 Y614
321 47/9046 845 0510 3500 346 190 Y176
322 978 889 1004 7978 166/526 354 Y457
326 59 848 0508 3401 108/345 190 Y248
327 100 870 0805 4101 285/266 6655 Y366
333 110 877 0903 7045 176 615 Y405
334 977 889 1003 7977 165/524 353 Y456
335 38 847 0506 3283 106 1120 Y246
336 150/149 885 1007 7981 168/735 356 Y461
340 118 876 0902 7110 173 614 Y403
341 117 879 0901 7005 172 612 Y402
347 1025 846 0407 3013 345/816 188 Y156
349 13 835 0212 2335 858/346 1027 Y165
350 11/10 831 0213 3111 344/837 186 Y164
351 11 839 0214 3011 2343/343 184 Y163
352 9 830 0303 3008 342/835 184 Y162
353 6 832 0304 3006 2341/834 180 Y161
355 1014 971 0401 2339 467 769 Y837
356 338 969 0402 2338 465 768 Y835
367 217 924 1312 6018 120/319 245 Y615
368 214 927 1310 6016 2317/317 244 Y613
369 1043 926 1309 6015 316 251 Y611
370 856/855 956 2112 - 774 565 Y728
371 855/854 955 2111 - 823 843 Y727
372 853 954 2110 - 684 842 Y726
400 351 964 2305 5349 130 786 Y808
402 347/1047 965 2307 2306 127/2402 782 Y805
407 914 980 2310 2337 425 766 Y855
413 401 992 1713 8514 155 487 Y976
414 235 987 1801 8513 154 485 Y974
415 398 989 1803 8398 152 484 Y972
420 375/374 960 2104 5374 575/577 736 Y754
422 943 958 2102 5372 307 722 Y752
433 371/358 974 2008 5471 309/578 737 Y878
434 310/370 973 2009 5000 309 516 Y877
435 1046/365 960 2010 5371 308 516 Y876
436 1045 959 2011 5943 2307 723 Y875
437 362/368 958 2012 5942 307 722 Y874
444 297/291 804 0106 2298 302 546 Y103
445 288 800 0103 2288 299 541 Y101
451 233 990 1808 8233 475 453 Y863
452 232 989 1807 8232 474 452 Y862
453 231 989 1806 8231 473/761 451 Y861
469 267 951 1503 6261 633/634 216 Y664
470 267 951 1502 6010 632/633 214 Y663
471 265/266 945 1501 6255 631/923 212 Y662
472 253/254 948 1414 6253 630/323 210 Y661
498 1005 846 0511 3410 242 192 Y178
500 683/879 921 1705 6880 537 206 Y576
501 878 924 1704 6878 536/2319 204 Y575
502 876 920 1703 6876 535 203 Y574
503 875 919 1702 6879 534 202 Y573
504(廃色)近似色3813 1042/213 922 1701 6875 533/315 243/201 Y571
517 162 896 1107 7162 254/376 386 Y495
518 1039 895 1106 - 2253/253 384 Y493
519 1038 893 1105 - 252 3835 Y492
520 862 947 1514 6318 635 2015/205 Y684
522 860 923 1513 6316 924 236 Y683
523 859 944 1512 6316 923 236 Y682
524 858 943 1511 6315 922 235 Y681
535 1041 987 1809 8400 894/477 415 Y966
543 933/276 978 1909 5533 1000/423 740 Y901
550 101/102 871 0714 4107 287 605 Y354
552 100/99 870 0713 4092 286/285 603 Y353
553 98/92 869 0712 4097 284/283 602 Y352
554 97 868 0711 4104 282 601 Y351
561 212 917 1205 6211 846/845 204 Y554
562 210/216 916 1206 6213 844 255 Y553
563 208 915 1207 6210 843 253 Y552
564 206 912 1208 6209 842 252 Y551
580 281 951 1608 6267 634 216 Y708
581 280 950 1609 6256 2631 2011 Y707
597 1064 905 1110 7168 565/265 2042 Y513
598 1062/167 902 1111 7167 563/562 2041 Y512
600 78 856 0704 3056 506/505 129/128 Y276
601 63/57 852 0703 3128 505/506 128/129 Y275
602 63 847 0702 3063 504 127 Y274
603 52/60 851 0701 3001 503/483 126 Y273
604 55 850 0614 3001 502 125 Y272
605 74/1094 850 0613 3151 501 1043/
123/124
Y271
606 335/334 829 0209 2334 758/798 1052 Y142
608 332 822 0206 2332 757 1051 Y141
610 889 984 2106 5889 311/369 845 Y744
611 898 983 2107 5898 368/716 844 Y743
612 832 982 2108 5374 367 843 Y742
613 831/956 982 2109 5388 366 841 Y741
632 936 964 2311 5936 427 745 Y857
640 903 984 1905 5393 716 815 Y938
642 392 983 1906 5832 368/367 814 Y937
644 830 981 1907 5831 366 811 Y936
645 273 987 1811 8500 895/894 414 Y965
646 8581 987 1812 8500 894/893 414 Y964
647 1040 986 1813 8900 893/892 412 Y963
648 900 986 1814 8390 892/713 411 Y962
666 46 835 0210 3046 800 701 Y175
676 891 811 2208 2874 573/771 561 Y772
677 886 954 2207 2300 572 561 Y751
680 901 813 2210 2876 576/575 563 Y774
699 923 914 1303 6228 276 265/200 Y646
700 229/228 914 1304 6227 275 233 Y645
701 227 929 1305 6226 274 232 Y644
702 226/225 929 1306 6239 273 231 Y643
703 238 938 1307 6238 272 229 Y642
704 256 932 1308 6238 271/269 274 Y641